<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viele Dinge - Fotografie, Computer und mehr &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.vieledinge.de/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vieledinge.de</link>
	<description>Jede Menge buntgemischte Sachen, die die Welt auch nicht unbedingt braucht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 21:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perfomance- und Stabilitätsprobleme mit Bibble 5</title>
		<link>http://www.vieledinge.de/2011/10/18/perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5</link>
		<comments>http://www.vieledinge.de/2011/10/18/perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bibble 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vieledinge.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Aus mir immer noch nicht so recht erklärlichen Gründen verhielt sich Bibble 5.2.2 nach meiner System-Neuinstallation mit Kubuntu 11.04 sehr sonderbar. Es kam regelmäßig zu Instabilitäten und Programmabstürzen, außerdem war Bibble bei vielen Katalogoperationen auf einmal unerklärlich langsam. Beides Zustände, die ich so vorher mit der gleichen Version unter Ubuntu 10.10 nicht kannte. Ich scheine [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/10/18/perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5/' addthis:title='Perfomance- und Stabilitätsprobleme mit Bibble 5' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-style: hidden; background-color: transparent;" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_bibble.png" alt="Bibble-Logo" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />Aus mir immer noch nicht so recht erklärlichen Gründen verhielt sich Bibble 5.2.2 nach meiner <a href="http://www.vieledinge.de/2011/08/04/update-von-maverick-meerkat-auf-natty-narwhal/" title="Update von Maverick Meerkat auf Natty Narwhal">System-Neuinstallation mit Kubuntu 11.04</a> sehr sonderbar. Es kam regelmäßig zu Instabilitäten und Programmabstürzen, außerdem war Bibble bei vielen Katalogoperationen auf einmal unerklärlich langsam. Beides Zustände, die ich so vorher mit der gleichen Version unter Ubuntu 10.10 nicht kannte.</p>
<p>Ich scheine allerdings mit den Problemen nicht ganz allein da gestanden zu haben. Zumindest trifft man im Netz ab und zu Leute mit den gleichen Problemen. Kurz nach dem Erscheinen des aktuellen Releasekandidaten für Bibble 5.2.3 wurde ich in einer Problemdiskussion darauf hingewiesen, das dieser Releasekandidat da wohl einige Korrekturen zu diesen Problemen mitbringt. Und tatsächlich, seitdem ich meine Bibble-Installation auf den Stand 5.2.3 RC4 gebracht habe, sind die Probleme verschwunden. Bibble läuft wieder stabil und auch performant. Eigentlich ist es nicht meine Art den Leuten die Nutzung von Entwicklungsversionen zu empfehlen, aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Wer also ähnliche Probleme wie ich hat sollte sich den aktuellen <a href="http://support.bibblelabs.com/forums/viewtopic.php?f=62&#038;t=19362" title="Zur ANkündigung des Releasekandidaten..." target="_blank">Releasekandidaten Bibble 5.2.3 RC4</a> unbedingt mal ansehen. </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/10/18/perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5/' addthis:title='Perfomance- und Stabilitätsprobleme mit Bibble 5' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vieledinge.de/2011/10/18/perfomance-und-stabilitatsprobleme-mit-bibble-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Diese Apple ID wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert.&#8221;</title>
		<link>http://www.vieledinge.de/2011/09/19/diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert</link>
		<comments>http://www.vieledinge.de/2011/09/19/diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Unmut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vieledinge.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Hm, was machen die da bei Apple gerade? Frisch aus dem Urlaub zurück starte ich iTunes und bei der ersten Online-Aktion knallt mir iTunes folgende Meldung um die Ohren: &#8220;Diese Apple ID wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert.&#8221; Hm, was soll das jetzt wieder? Kennwort-Falscheingaben kann ich in den letzten Tagen nicht gemacht haben. Ich war ja [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/09/19/diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert/' addthis:title='&#8220;Diese Apple ID wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert.&#8221;' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-style: hidden; background-color: transparent;" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_apple.png" border="0" alt="Apple-Logo" hspace="5" vspace="5" align="right" />Hm, was machen die da bei Apple gerade? Frisch aus dem Urlaub zurück starte ich iTunes und bei der ersten Online-Aktion knallt mir iTunes folgende Meldung um die Ohren: &#8220;Diese Apple ID wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert.&#8221;</p>
<p>Hm, was soll das jetzt wieder? Kennwort-Falscheingaben kann ich in den letzten Tagen nicht gemacht haben. Ich war ja nicht mal online. Hat jemand versucht meinen Account zu kapern? Die Abrechnungsdaten sind ok, unbekannte Abbuchungen tauchen nicht auf. <span id="more-1342"></span>Also versuchen wir mal den vorgeschlagenen Weg der Online-Reaktivierung.</p>
<p>Und da wird es doch schon spannend: Das neue Kennwort soll mindestens 8 Zeichen lang sein, mindestens einen Großbuchstaben und eine Zahl enthalten. Zwei der drei Kriterien hat mein altes Kennwort nicht erfüllt. Kann es sein, das Apple hier einfach nur Accounts mit unsicheren Kennwörtern deaktiviert und die Nutzer so zur Kennwortänderung zwingt?</p>
<p>Und warum kann man so eine Aktion (egal ob wegen Kennwortänderung oder wegen eines anderen Grundes) nicht per eMail mitteilen? Mit Werbe-eMails kann man mich ja auch überschütten&#8230;. </p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/09/19/diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert/' addthis:title='&#8220;Diese Apple ID wurde aus Sicherheitsgründen deaktiviert.&#8221;' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vieledinge.de/2011/09/19/diese-apple-id-wurde-aus-sicherheitsgrunden-deaktiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox: Virtuelle Medien elegant vergrößern</title>
		<link>http://www.vieledinge.de/2011/08/29/virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern</link>
		<comments>http://www.vieledinge.de/2011/08/29/virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vieledinge.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel mit virtuellen Maschinen arbeitet, die manchmal auch schon einige Jahre auf dem virtuellen Computer-Buckel haben, der kennt sicher das Problem: Die virtuelle Platte ist voll! Was also tun? Klar ist, das ein größeres virtuelles Medium her muss. VirtualBox bringt hier von Hause aus ein Kommandozeilentool (VBoxManage) mit, welches die Größe des Mediums vergrößern [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/29/virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern/' addthis:title='VirtualBox: Virtuelle Medien elegant vergrößern' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-style: hidden; background-color: transparent;" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_virtualbox.png" alt="VirtualBox-Logo" align="right" border="0" hspace="5" vspace="5" />Wer viel mit virtuellen Maschinen arbeitet, die manchmal auch schon einige Jahre auf dem virtuellen Computer-Buckel haben, der kennt sicher das Problem: Die virtuelle Platte ist voll! Was also tun? Klar ist, das ein größeres virtuelles Medium her muss. <a href="http://www.virtualbox.org/" title="Zur VirtualBox-Homepage ..." target="_blank">VirtualBox</a> bringt hier von Hause aus ein Kommandozeilentool (VBoxManage) mit, welches die Größe des Mediums vergrößern kann. Allerdings vergrößert dies nur das Medium selbst, das enthaltene Dateisystem wird nicht angepasst. Im Netz findet man einige Beschreibungen, wie man das Dateisystem unter Nutzung diverser System-Tool-CDs (<a href="http://clonezilla.org/" title="Zur Clonezilla-Homepage ..." target="_blank">Clonezilla</a>, <a href="http://www.sysresccd.org" title="Zur SystemRescueCD-Homepage ..." target="_blank">SystemRescueCD</a>) vergrößern kann. Aber eigentlich geht das alles auch viel einfacher und eleganter.<span id="more-994"></span></p>
<p>Wie schon <a href="http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/" title="Wer braucht Clonezilla und Co.? KDE-Partitionmanager rulez!">beschrieben</a> ist der <a href="http://partitionman.sourceforge.net/" title="Zur KDE Partitionmanager-Projektseite ..." target="_blank">KDE Partitionmanager</a> ein sehr leistungsfähiges Werkzeug für die Bearbeitung von Partitionen. Und deshalb kommt er auch hier wieder zum Einsatz. Und damit die virtuellen Medien als Festplatte angesprochen werden können müssen sie in einer virtuellen Maschine angesprochen werden. Wir brauchen also eine virtuelle Umgebung, in der der KDE Partitionmanager zur Verfügung steht. Dies kann entweder eine virtuelle Maschine auf Basis einer Kubuntu-Live-CD (bzw. dem entsprechenden ISO-Image) sein oder auch eine reguläre virtuelle Maschine auf Basis <a href="http://www.kubuntu.org/" title="Zur Kubuntu-Homepage ..." target="_blank">Kubuntu</a>. Es geht natürlich auch jede andere Linux-Distribution, in der der KDE Partitionmanager verfügbar ist. Ich nutze eine virtuelle Maschine auf Basis Kubuntu, weil die sowieso schon vorhanden war.</p>
<p>In dieser virtuellen Maschine wird nun zuerst das virtuelle Medium eingebunden, welches vergrößert werden soll. Dabei ist zu beachten, das man für das virtuelle Medium den gleichen Gerätecontroller mit den gleichen Einstellungen verwendet wie in der virtuellen Maschine, in der das Medium normalerweise verwendet wird.</p>
<p>Nun erzeugt man ein neues virtuelles Medium in der gewünschten Zielgröße, welches man ebenfalls wie das alte virtuelle Medium in die virtuelle Maschine einhängt. Auch dieses Medium muss an den gleichen Gerätecontroller mit identischen Einstellungen eingebunden werden.</p>
<p>Nun haben wir alles vorbereitet und können die virtuelle Maschine starten. Wenn das virtuelle System hochgefahren ist starten wir den KDE Partitionmanager und sollten dort nun zwei zusätzliche Laufwerke bzw. Geräte finden: das alte, belegte virtuelle Medium und das neue, leere virtuelle Medium.</p>
<p>Da das neue, leere virtuelle Medium noch vollkommen leer ist müssen wir hier als Erstes eine neue Partitiontabelle erzeugen über das Menü &#8220;Gerät/Neue Partitiontabelle&#8221;.</p>
<p>Nun kann es richtig los gehen. Man geht auf das alte, belegte virtuelle Medium und wählt die zu übernehmede Partition aus. Nun kann diese über das Menü &#8220;Partition/Kopieren&#8221; für das Kopieren vorgemerkt werden. Als Nächstes wird auf dem neuen, leeren virtuellen Medium  der nicht belegte Bereich ausgewählt und die zu kopierende Partition über das Menü &#8220;Partition/Einfügen&#8221; erzeugt. Im sich jetzt öffnenden Dialog muss nun die neue Partitiongröße festgelegt werden. </p>
<p><img class="size-full aligncenter" style="margin: 5px;" title=""KDE Diskmanager vor Partition-Resize" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/kdediskmanager_v.jpg" alt=""KDE Diskmanager vor Partition-Resize" hspace="5" vspace="5" width="426" height="311" /></p>
<p>Dies erfolgt durch Ziehen des rechten Randes der einzufügenden Partition mit gedrückter Maustaste bis ganz nach rechts. Danach sollte wie im folgenden Screenshot der freie Platz und nach der Partition jeweils 0 sein.</p>
<p><img class="size-full aligncenter" style="margin: 5px;" title=""KDE Diskmanager nach Partition-Resize" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/kdediskmanager_n.jpg" alt=""KDE Diskmanager nach Partition-Resize" hspace="5" vspace="5" width="426" height="311" /></p>
<p>Nun das Ganze mit Ok bestätigen und über das Menü &#8220;Bearbeiten/Anwenden&#8221; den eigentlichen Verarbeitungsprozess starten. Die Partition wird nun kopiert und auf die neue Größe angepasst. Dies kann je nach System und Partitiongröße einige Minuten dauern.</p>
<p>Der eigentliche Prozess der Vergrößerung des virtuellen Mediums ist damit abgeschlossen. Falls bei der Quellpartition spezielle Flags wie bootfähig, etc. gesetzt waren, so werden diese nicht mit kopiert und müssen noch manuell bei der neu erzeugten Partition gesetzt werden. Das wars dann aber wirklich.</p>
<p>Nun kann die laufende virtuelle Maschine beendet und die beiden virtuellen Medien wieder aus der Konfiguration ausgehangen werden. In der ursprünglichen, regulären virtuellen Maschine kann nun das alte virtuelle Medium entfernt und dafür das neue, vergrößerte virtuelle Medium eingehangen werden. Dabei ist auf die korrekte Reihenfolge der virtuellen Medien zu achten, falls mehrere Medien verwendet werden.</p>
<p>Je nach verwendeten Betriebssystem in der virtuellen Maschine (speziell Windows) kann es vorkommen das beim nächsten Start des Systems ein Dateisystemcheck durchgeführt wird bzw. das neue virtuelle Medium als neues Gerät erkannt und zum System-Neustart aufgefordert wird.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/29/virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern/' addthis:title='VirtualBox: Virtuelle Medien elegant vergrößern' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vieledinge.de/2011/08/29/virtualbox-virtuelle-medien-elegant-vergrosern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mit Bibble von der Speicherkarte kopieren</title>
		<link>http://www.vieledinge.de/2011/08/24/bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren</link>
		<comments>http://www.vieledinge.de/2011/08/24/bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bibble 5]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vieledinge.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich zum Kopieren meiner Fotos von der Speicherkarte auf den Rechner das Tool Rapid Photo Downloader genutzt. Das Tool bietet recht umfangreiche Möglichkeiten zum Umbenennen der Dateien während des Kopiervorgangs. Ich habe dies dazu benutzt die Dateien pro Bilddatum in einen separaten Unterordner kopieren zu lassen und dabei die Bildnummer um eine führende [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/24/bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren/' addthis:title='Bilder mit Bibble von der Speicherkarte kopieren' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-style: hidden; background-color: transparent;" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_bibble.png" border="0" alt="Bibble-Logo" hspace="5" vspace="5" align="right" />Bisher habe ich zum Kopieren meiner Fotos von der Speicherkarte auf den Rechner das Tool <a href="http://damonlynch.net/rapid/" title="Zur Rapid-Photo-Downloader-Projektseite ..." target="_blank">Rapid Photo Downloader</a> genutzt. Das Tool bietet recht umfangreiche Möglichkeiten zum Umbenennen der Dateien während des Kopiervorgangs. Ich habe dies dazu benutzt die Dateien pro Bilddatum in einen separaten Unterordner kopieren zu lassen und dabei die Bildnummer um eine führende Stelle (IMG_1234.CR2 &#8212;> IMG_01234.CR2) zu erweitern, damit die Bildnummer immer eindeutig ist. Und nebenbei wird der Dateiname noch komplett in Kleinschreibung umgesetzt.<span id="more-990"></span><br />
Im Zuge meines <a href="http://www.vieledinge.de/2011/08/13/von-gnome-zu-kde-programmchen-wechsel-dich/" title="Von Gnome zu KDE: Progrämmchen wechsel dich" target="_blank">Umstieges von Gnome auf KDE</a> war ich deshalb auf der Suche nach einem Ersatz für Rapid Photo Downloader, welches GTK und die GTK-Python-Bindings benötigt. Auf den ersten Blick dachte ich, das <a href="http://gwenview.sourceforge.net/" title="Zur Gwenview-Projektseite ..." target="_blank">Gwenview</a> bzw. dessen Import-Tool gwenview_importer meine Anforderungen erfüllen könnten. Dies war leider ein Trugschluss. Gwenview bietet zwar eine ganze Menge Import- und Export-Funktionen, leider fehlen jedoch noch einige Möglichkeiten zum Umbenennen von Dateien.</p>
<p>Bei meiner weiteren Suche fiel mir dann irgendwann ein, das ja auch Bibble Dateifunktionen in Jobs anbietet. Bisher habe ich davon keinen Gebrauch gemacht, da ich zu Bibble 4-Zeiten weitestgehend nur die RAW-Konverter-Funktionen von Bibble genutzt hatte. Ein wenig Recherche im Handbuch und im Netz genügte um einen passenden Copy-Job anzulegen. Mein Dank geht hier an <a href="http://afximages.de/" title="Zur Homepage von afx ..." target="_blank">afx</a>, der mir im <a href="http://support.bibblelabs.com/forums/viewtopic.php?f=70&#038;t=19295" title="Zum Bibble-Support-Forum ..." target="_blank">Bibble-Support-Forum</a> beim Beseitigen der Bäume vor dem Wald geholfen und den entscheidenden Tipp für das Übernehmen des Dateipräfix gegeben hat.</p>
<p><img class="size-full aligncenter" style="margin: 5px;" title="Bibble Copy-Job" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/bibble_copy_job.jpg" alt="Bibble Copy-Job" hspace="5" vspace="5" width="757" height="515" /></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/24/bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren/' addthis:title='Bilder mit Bibble von der Speicherkarte kopieren' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vieledinge.de/2011/08/24/bilder-mit-bibble-von-der-speicherkarte-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer braucht Clonezilla und Co.? KDE-Partitionmanager rulez!</title>
		<link>http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez</link>
		<comments>http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unixartiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vieledinge.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge meines Umstieges auf Kubuntu und dem damit einhergehenden Austauschs der Notebook-Festplatten waren natürlich einige Partitionen auf die neuen Platten umzuziehen und zu vergrößern. Dafür gibt es ja mittlerweile eine fast unüberschaubare Menge an speziellen Live-Systemen wie Clonezilla, SystemRescueCD, GParted und anderen. Aber eigentlich braucht man die gar nicht unbedingt. Wenn man sowieso schon [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/' addthis:title='Wer braucht Clonezilla und Co.? KDE-Partitionmanager rulez!' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-style: hidden; background-color: transparent;" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/logo_kde.png" border="0" alt="KDE-Logo" hspace="5" vspace="5" align="right" />Im Zuge meines <a href="http://www.vieledinge.de/2011/08/04/update-von-maverick-meerkat-auf-natty-narwhal/" title="Update von Maverick Meerkat auf Natty Narwhal">Umstieges auf Kubuntu</a> und dem damit einhergehenden <a href="http://www.vieledinge.de/2011/08/22/neue-platten-braucht-das-land-ssd-einrichten-unter-linux/" title="Neue Platten braucht das Land: SSD einrichten unter Linux">Austauschs der Notebook-Festplatten</a> waren natürlich einige Partitionen auf die neuen Platten umzuziehen und zu vergrößern. Dafür gibt es ja mittlerweile eine fast unüberschaubare Menge an speziellen Live-Systemen wie <a href="http://clonezilla.org/" title="Zur Clonezilla-Homepage ..." target="_blank">Clonezilla</a>, <a href="http://www.sysresccd.org" title="Zur SystemRescueCD-Homepage ..." target="_blank">SystemRescueCD</a>, <a href="http://gparted.sourceforge.net/" title="Zur GParted-Homepage ..." target="_blank">GParted</a> und anderen. Aber eigentlich braucht man die gar nicht unbedingt. <span id="more-1002"></span>Wenn man sowieso schon eine Live-CD (oder einen entsprechenden USB-Stick) mit <a href="http://www.kubuntu.org/" title="Zur Kubuntu-Homepage ..." target="_blank">Kubuntu</a> (oder einer anderen KDE-basierten Distribution) zur Hand hat, dann kann auch diese wunderbar für die notwendigen Arbeiten einsetzen. Kubuntu bringt bereits den <a href="http://partitionman.sourceforge.net/" title="Zur KDE Partitionmanager-Projektseite ..." target="_blank">KDE Partitionmanager</a> mit, der eigentlich alle Wünsche erfüllt, die man an ein entsprechendes Partitionstool stellt. Neben den normalen Funktionen zum Partitionen erzeugen und formatieren ist auch Kopieren, Verschieben und Vergrößern von Partitionen kein Problem. Und das alles sehr angenehm grafisch zu bedienen.</p>
<p><img class="size-full aligncenter" style="margin: 5px;" title=""KDE Partitionmanager" src="http://www.vieledinge.de/wp-content/uploads/2011/08/kde_partitionmanager.jpg" alt=""KDE Partitionmanager" hspace="5" vspace="5" width="787" height="622" /></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/' addthis:title='Wer braucht Clonezilla und Co.? KDE-Partitionmanager rulez!' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook_like"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_misterwong_de"></a><a class="addthis_button_google"></a><a class="addthis_button_evernote"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_mailto"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_menu"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vieledinge.de/2011/08/23/wer-braucht-clonezilla-und-co-kde-diskmanager-rulez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
